Beschreibung
Produktgrößen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Symbol | Durchmesser | Korpergrosse | Verpackungseinheit | Stuckzahl auf einer eur palette |
| DKO 1N | 120 | 115 | 20 | 14 000 |
| DKO 1W | 120 | 150 | 20 | 12 600 |
| DKO 2N | 145 | 140 | 20 | 6 440 |
| DKO 2W | 145 | 190 | 20 | 6 440 |
| DKO 3N | 165 | 185 | 20 | 5 040 |
| DKO 3W | 165 | 220 | 20 | 5 040 |
Beschreibung:
Der obere Teil des Topfes wurde mit einem einzigartigen, zarten und dekorativen Spitzenmotiv bereichert. Erhältlich in zwei Varianten: niedriger und höher. Es passt perfekt zu zarten Blumen, z.B. Orchideen, Heidekraut usw.




























