Beschreibung
Produktgrößen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Symbol | Durchmesser | Korpergrosse | Verpackungseinheit | Stuckzahl auf einer eur palette |
| PC 10 | 100 | 16 | 50 | 48 000 |
| PC 12 | 120 | 21 | 50 | 29 400 |
| PC 14 | 140 | 22 | 50 | 32 000 |
| PC 15 | 150 | 20 | 50 | 14 400 |
| PC 19 | 190 | 21 | 50 | 16 800 |
| PC 22 | 220 | 34 | 50 | 7 500 |
| PC 24 | 240 | 35 | 50 | 6 300 |
| PC 27 | 270 | 36 | 50 | 4 400 |
| PC 30 | 300 | 37 | 50 | 3 600 |
| PC 35 | 350 | 40 | 50 |
Beschreibung:
Untertassenziegel sind matt. Durch seine universelle Form eignet er sich für die meisten auf dem Markt erhältlichen Blumentöpfe.










