Beschreibung
Produktgrößen:
Symbol | Durchmesser | Korpergrosse | Verpackungseinheit | Stuckzahl auf einer eur palette |
PA 12 | 110 | 18 | 10 | 31 500 |
PA 14 | 130 | 20 | 10 | 24 300 |
PA 16 | 145 | 22 | 10 | 16 000 |
PA 18 | 155 | 24 | 10 | 11 200 |
PA 20 | 170 | 27 | 10 | 8 400 |
PA 23 | 196 | 27 | 5 | 6 600 |
PA 28 | 238 | 33 | 5 | 4 125 |
Beschreibung:
Die Untersetzer passen zu den AGA POTS.