Beschreibung
Produktgrößen:
Symbol | Durchmesser | Korpergrosse | Verpackungseinheit | Stuckzahl auf einer eur palette |
DT 11 | 110 | 110 | 10 | 11 200 |
DT 13 | 130 | 130 | 10 | 9 280 |
DT 15 | 150 | 150 | 10 | 3 200 |
DT 17 | 170 | 170 | 10 | 2 720 |
DT 19 | 190 | 190 | 10 | 2 880 |
DT 21 | 210 | 210 | 10 | 2 520 |
DT 25 | 250 | 250 | 10 | 1 400 |
DT 30 | 300 | 300 | 10 | 880 |
Beschreibung:
Die interessante Struktur des Tedi Flowerpot hebt sich von unseren anderen Produkten ab. Matte Form, originelles Muster und neue Farben sollten von Gartenliebhabern geschätzt werden.