Beschreibung
Produktgrößen:
Symbol | Durchmesser | Korpergrosse | Verpackungseinheit | Stuckzahl auf einer eur palette |
DTW 13 | 130 | 120 | 10 | 10 440 |
DTW 15 | 150 | 137 | 10 | 6 800 |
DTW 17 | 170 | 156 | 10 | 4 760 |
DTW 19 | 190 | 174 | 10 | 2 880 |
DTW 22 | 220 | 202 | 10 | 2 520 |
Beschreibung:
Die gewagte Form und die satten Farben unterstreichen die Einzigartigkeit kleiner und großer Pflanzen aller Art. Die dezente Linienführung des Topfes (Weiß, Ekri, Beige) hat auch bei Liebhabern traditioneller Formen Anerkennung gefunden.