Descripción
Tamaños del producto:
Simbolo | Diametro | Altura | Numero de piezas en el paquete | Numero de piezas en un europalet |
P 10 | 100 | 18 | 50 | 48 000 |
P 12 | 120 | 20 | 50 | 29 400 |
P 14 | 140 | 20 | 50 | 24 000 |
P 15 | 150 | 21 | 50 | 19 200 |
P 17 | 170 | 22 | 50 | 16 800 |
P 19 | 190 | 22 | 50 | 13 200 |
P 22 | 220 | 25 | 50 | 9 000 |
P 24 | 240 | 27 | 50 | 8 400 |
P 27 | 270 | 32 | 50 | 6 050 |
P 30 | 300 | 33 | 50 | 4 400 |
Descripción:
Ofrecemos muchos tipos diferentes de posavasos. Se pueden ajustar libremente a la mayoría de las ollas. El stand que se presenta a continuación es uno de los primeros que estuvo disponible en el mercado polaco. Durante más de 20 años, ha sido muy popular entre los clientes.